| Urutan | Negara | Pendapatan per kapita | ||||||
| 1 | Japan | $ 28,200 | ||||||
| 2 | Singapore | $ 23,700 | ||||||
| 3 | Brunei | $ 18,600 | ||||||
| 4 | Korea, South | $ 17,800 | ||||||
| 5 | Palau | $ 9,000 | ||||||
| 6 | Malaysia | $ 9,000 | ||||||
| 7 | Thailand | $ 7,400 | ||||||
| 8 | Turkey | $ 6,700 | ||||||
| 9 | Kazakhstan | $ 6,300 | ||||||
| 10 | Turkmenistan | $ 5,800 | ||||||
| 11 | China | $ 5,000 | ||||||
| 12 | Philippines | $ 4,600 | ||||||
| 13 | Maldives | $ 3,900 | ||||||
| 14 | Sri Lanka | $ 3,700 | ||||||
| 15 | Armenia | $ 3,500 | ||||||
| 16 | Azerbaijan | $ 3,400 | ||||||
| 17 | Indonesia | $ 3,200 | ||||||
| 18 | India | $ 2,900 | ||||||
| 19 | Vietnam | $ 2,500 | ||||||
| 20 | Papua New Guinea | $ 2,200 |
0